Der Schützenverein Londorf bedankt sich bei allen teilnehmenden Vereinen und Gruppen für einen gelungenen Ablauf des Ortspokalschießens 2013. Nachfolgend die Platzierungen:
{mooblock=Mannschaft Herren freistehend}
1. | GSG 11 Londorf | 481 Ringe | ||
Jung, Torsten | 159 | |||
Stockhause, Manuel | 162 | |||
Momberger, Timo | 160 | |||
2. | Feuerwehr Londorf I | 446 Ringe | ||
Reinhard, Karl Ludwig | 146 | |||
Müller, Achim | 156 | |||
Carl, Michael | 144 |
{/mooblock} {mooblock= Mannschaft Damen freistehend}
1. | Ferienspiele Team | 394 Ringe | ||
Tischler, Ann Katrin | 142 | |||
Tischler, Andrea | 113 | |||
Wißner, Ute | 139 | |||
2. | Feuerwehr Kesselbach Damen | 372 Ringe | ||
Vogt, Tanja | 121 | |||
Reinhardt, Heike | 113 | |||
Ebert, Monika | 138 |
{/mooblock} {mooblock=Mannschaft Damen und Herren aufgelegt}
1. | Feuerwehr Kesselbach Herren | 533 Ringe | ||
Schäfer, Henrik | 172 | |||
Berg, Martin | 183 | |||
Becker, Hartmut | 178 | |||
2. | Herberts Würfel – Raudis I | 529 Ringe | ||
Mämpel, Achim | 180 | |||
Höres, Jürgen | 178 | |||
Muhly, Britta | 171 | |||
3. | Obst und Gartenbauverein Londorf I | 520 Ringe | ||
Lich, Edwin | 176 | |||
Kuster, Michael | 167 | |||
Kronenberg, Günter | 177 | |||
4. | Dom Baskets | 517 Ringe | ||
Brück, Julia | 173 | |||
Brück, Benjamin | 172 | |||
Lenz, Hartwig | 172 | |||
5. | FFW Kesselbach Damen | 514 Ringe | ||
Reinhard, Heike | 173 | |||
Ebert Monika | 174 | |||
Vogt, Tanja | 167 | |||
6. | Feuerwehr Londorf II | 498 Ringe | ||
Sauerwein, Mona | 151 | |||
Kaiser, Michael | 188 | |||
Stingl, Martin | 159 | |||
7. | Ärwichde Saufkumpane | 494 Ringe | ||
Baetzel, Roland | 155 | |||
Hofmann, Ingo | 159 | |||
Kumpf, Markus | 180 | |||
8. | Die Königlichen | 492 Ringe | ||
Dietzler, Manfred | 158 | |||
Lich, Ingo | 154 | |||
Kellermann, Egon | 180 | |||
9. | Obst und Gartenbauverein Londorf II | 468 Ringe | ||
Schnecker, Florian | 161 | |||
Olemotz, Erhard | 155 | |||
Schneider, Siegfried | 152 | |||
10. | Herberts Würfel – Raudis II | 462 Ringe | ||
Balbas, Uwe | 152 | |||
Mämpel, Angelika | 155 | |||
Happel, Ralf | 155 | |||
11. | Familie Köhler | 458 Ringe | ||
Köhler, Felix | 128 | |||
Köhler, Sebastian | 152 | |||
Köhler, Thomas | 178 | |||
12. | TV Kesselbach | 441 Ringe | ||
Rühl, Martin | 151 | |||
Höchst, Edwin | 154 | |||
Jung, Jochen | 136 | |||
13. | FFW Londorf 3 | 375 Ringe | ||
Schäfer, Katja | 112 | |||
Nachtigall, Sven | 129 | |||
Berlin, Patrik | 134 |
{/mooblock} {mooblock=Mannschaft Jugend aufgelegt}
1. | Würfelchen Jugend |
477 Ringe | ||
Vogel, Julian | 148 | |||
Muhly, Manuell | 166 | |||
Kosup, Alexander | 163 | |||
2. | FW Kesselbach Jugend |
444 Ringe | ||
Hofmann, Nico | 127 | |||
Reinhard, Julian | 165 | |||
Berg, Torben | 152 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Herren freistehend}
1. | Stockhause, Manuel | 162 Ringe |
2. | Kumpf, Markus | 161 Ringe |
3. | Momberger, Timo | 160 Ringe |
4. | Jung, Torsten | 159 Ringe |
5. | Müller, Achim | 156 Ringe |
6. | Kaiser, Michael | 148 Ringe |
7. | Reinhard, Karl Ludwig | 146 Ringe |
8. | Carl, Michael | 144 Ringe |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Herren aufgelegt}
1. | Stockhause, Manuel | 189 Ringe | |
2. | Kaiser, Michael | 188 Ringe | |
3. | Berg, Martin | 183 Ringe | |
4. | Kumpf, Markus | 180 Ringe | (7) |
5. | Mämpel, Achim | 180 Ringe | (6/9) |
6. | Kellermann, Egon | 180 Ringe | (6/8) |
7. | Becker, Hartmut | 178 Ringe | (6) |
8. | Höres, Jürgen | 178 Ringe | (5/11) |
9. | Köhler, Thomas | 178 Ringe | (5/8) |
10. | Kronenberg, Günter | 177 Ringe | |
11. | Lich, Edwin | 176 Ringe | |
12. | Brück, Benjamin | 172 Ringe | (5) |
13. | Lenz, Hartwig | 172 Ringe | (2) |
14. | Kuster, Michael | 167 Ringe | |
15. | Schomber, Marco | 164 Ringe | |
16. | Schnecker, Florian | 161 Ringe | |
17. | Hofmann, Ingo | 159 Ringe | (4) |
18. | Stingl, Martin | 159 Ringe | (1) |
19. | Dietzler, Manfred | 158 Ringe | |
20. | Baetzel, Roland | 155 Ringe | (2) |
21. | Olemotz, Erhard | 155 Ringe | (1) |
22. | Lich, Ingo | 154 Ringe | (1/6) |
23. | Höchst, Edwin | 154 Ringe | (1/5) |
24. | Schneider, Siegfried | 152 Ringe | |
25. | Sauerwein, Mona | 151 Ringe | (1) |
26. | Rühl, Martin | 151 Ringe | (0) |
27. | Jung, Jochen | 136 Ringe | |
28. | Berlin, Patrik | 134 Ringe | |
29. | Nachtigall, Sven | 129 Ringe |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Damen freistehend}
1. | Tischler, Ann Katrin | 142 Ringe | |
2. | Wißner, Ute | 139 Ringe | |
3. | Ebert Monika | 138 Ringe | |
4. | Vogt, Tanja | 121 Ringe | |
5. | Tischler, Andrea | 113 Ringe | (0/2/3/4) |
6. | Reinhardt, Heike | 113 Ringe | (0/2/3/3) |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Damen aufgelegt}
1. | Ebert Monika | 174 Ringe | |
2. | Reinhard, Heike | 173 Ringe | (4) |
3. | Brück, Julia | 173 Ringe | (3) |
4. | Muhly, Britta | 171 Ringe | |
5. | Vogt, Tanja | 167 Ringe | |
6. | Mämpel, Angelika | 155 Ringe | |
7. | Sauerwein, Mona | 151 Ringe | |
8. | Schäfer, Katja | 112 Ringe |
{/mooblock}
{mooblock=Einzel Jugend}
1. | Schäfer, Henrik | 172 Ringe | |
2. | Muhly, Manuell | 166 Ringe | |
3. | Reinhard, Julian | 165 Ringe | |
4. | Kosup, Alexander | 163 Ringe | |
5. | Berg, Markus | 154 Ringe | |
6. | Köhler, Sebastian | 152 Ringe | 1/3 |
7. | Berg, Torben | 152 Ringe | 1/2 |
8. | Vogel, Julian | 148 Ringe | |
9. | Köhler, Felix | 128 Ringe | |
10. | Hofmann, Nico | 127 Ringe |
{/mooblock} {mooblock=Schützenkönig Ortspokal}
3 | 2. Ritter | Wissner, Ute | Ring | 125,8 |
2 | 1. Ritter | Jung, Torsten | Ring | 110,0 |
1 | Schützenkönig 2013 | Stockhause, Manuel | Ring | 53,6 |
{/mooblock}