Der Schützenverein Londorf bedankt sich bei allen teilnehmenden Vereinen und Gruppen für einen gelungenen Ablauf des Ortspokalschießens 2014. Nachfolgend die Platzierungen:
br>
{mooblock=Mannschaft Herren aufgelegt}
1. | GSG 11 Londorf | 589,0 Ringe | ||
Jung, Torsten | 194,7 | |||
Stockhause, Manuel | 202,0 | |||
Momberger, Timo | 192,3 | |||
2. | Feuerwehr Londorf | 565,6 Ringe | ||
Reinhard, Karl Ludwig | 175,7 | |||
Müller, Achim | 196,9 | |||
Kaiser, Michael | 193,0 | |||
3. | Feuerwehr Kesselbach | 563,3 Ringe | ||
Schäfer, Henrik | 185,2 | |||
Berg, Martin | 190,6 | |||
Schäfer, Harald | 187,5 | |||
4. | ASV Rabenau 1 |
547,2 Ringe | ||
Jäger, Marco | 183,0 | |||
Schnecker, Hartmut | 187,8 | |||
Viereck, Udo | 176,4 | |||
5. | Feuerwehr Allertshausen 2 | 535,2 Ringe | ||
Schomber, Markus | 175,6 | |||
Balser, Dominik | 188,1 | |||
Kaus, Benjamin | 171,5 | |||
6. | Obst- und Gartenbauverein 2 | 528,1 Ringe | ||
Schneider, Siegfried | 178,8 | |||
Olemotz, Eckart | 177,2 | |||
Schnecker, Martin | 172,1 | |||
6. | Obst- und Gartenbauverein 1 | 528,1 Ringe | ||
Lich, Edwin | 168,4 | |||
Kuster, Michael | 177,3 | |||
Kronenberg, Günter | 182,4 | |||
8. | TV Kesselbach 1 | 513,5 Ringe | ||
Berst, Jörg | 166,4 | |||
Höchst, Edwin | 179,5 | |||
Schomber, Marko | 167,6 | |||
9. | Die Königlichen | 511,2 Ringe | ||
Hillgärtner, Kurt | 158,2 | |||
Lich, Ingo | 166,2 | |||
Kellermann, Egon | 186,8 | |||
10. | TV Kesselbach 2 | 507,8 Ringe | ||
Rühl, Martin | 163,4 | |||
Jung, Jochen | 164,0 | |||
Blaufelder, Peter | 180,4 | |||
11. | Burschenschaft Kesselbach | 493,3 Ringe | ||
Schmidt, Sebastian | 181,1 | |||
Edge, Nikki | 178,8 | |||
Hausner, Christoph | 133,4 | |||
12. | FFW Allertshausen 1 | 487,3 Ringe | ||
Henkel, Patrick | 172,9 | |||
Sydlo, Kai | 133,3 | |||
Herdmann, Steven | 181,1 | |||
13. | ASV Rabenau 2 | 471,4 Ringe | ||
Langwasser, Ulf | 135,5 | |||
Schmitt, Martin | 169,2 | |||
Fitzthum, Timo | 166,7 |
{/mooblock} {mooblock= Mannschaft Damen aufgelegt}
1. | Ferienspiele Team | 542,5 Ringe | ||
Tischler, Ann Katrin | 193,8 | |||
Tischler, Andrea | 171,3 | |||
Wißner, Ute | 177,4 | |||
2. | Feuerwehr Kesselbach | 541,9 Ringe | ||
Vogt, Tanja | 181,2 | |||
Schäfer, Kerstin | 178,9 | |||
Edge, Ashly | 181,8 | |||
3. | Feuerwehr Londorf | 514,4 Ringe | ||
Schäfer, Katja | 157,0 | |||
Kronenberg, Kristina | 178,5 | |||
Sauerwein, Mona | 178,9 | |||
4. | Blaue Raben |
494,3 Ringe | ||
Hartz, Ines | 175,5 | |||
Lich, Petra | 157,7 | |||
Scholz, Katja | 161,1 |
{/mooblock} {mooblock=Mannschaft Jugend aufgelegt}
1. | ASV Rabenau |
472,2 Ringe | ||
Jäger, Milena | 165,6 | |||
Jäger, Luis | 128,4 | |||
Schmitt, Alicia | 178,2 | |||
2. | Würfelchen |
462,9 Ringe | ||
Vogel, Julian | 138,8 | |||
Muhly, Manuel | 178,5 | |||
Kosub, Alexander | 145,6 | |||
3. | Blaue Raben |
435,5 Ringe | ||
Dörr, Marek | 157,6 | |||
Blaufelder, Matteo | 135,6 | |||
Lich, Lennard | 142,3 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Herren aufgelegt}
Name | Verein | Ringe | |
1. | Stockhause, Manuel | GSG 11 | 202,0 |
2. | Müller, Achim | FFW Londorf | 196,9 |
3. | Jung, Torsten | GSG 11 | 194,7 |
4. | Kaiser, Michael | FFW Londorf | 193,0 |
5. | Momberger, Timo | GSG 11 | 192,3 |
6. | Berg, Martin | FFW Kesselbach | 190,6 |
7. | Balser, Dominik | FFW Allertshausen 2 | 188,1 |
8. | Schnecker, Hartmut | ASV Rabenau 1 | 187,8 |
9. | Schäfer, Harald | FFW Kesselbach | 187,5 |
10. | Kellermann, Egon | Die Königlichen | 186,8 |
11. | Jäger, Marco | ASV Rabenau 1 | 183,0 |
12. | Kronenberg, Günter | Obst- und Gartenbauverein 1 | 182,4 |
13. | Herdmann, Steven | FFW Allertshausen 1 | 181,1 |
13. | Schmidt, Sebastian | Burschenschaft Kesselbach | 181,1 |
15. | Blaufelder, Peter | TV Kesselbach 2 | 180,4 |
16. | Höchst, Edwin | TV Kesselbach 1 | 179,5 |
17. | Schneider, Siegried | Obst- und Gartenbauverein 2 | 187,8 |
18. | Kuster, Michael | Obst- und Gartenbauverein 1 | 177,3 |
19. | Olemotz, Eckart | Obst- und Gartenbauverein 2 | 177,2 |
20. | Viereck, Udo | ASV Rabenau 1 | 176,4 |
21. | Reinhardt, Karl-Ludwig | FFW Londorf | 175,7 |
22. | Schpmber, Markus | FFW Allertshausen 2 | 175,6 |
23. | Henkel, Patrick | FFW Allertshausen 1 | 172,9 |
24. | Schnecker, Martin | Obst- und Gartenbauverein 2 | 172,1 |
25. | Kaus, Benjamin | FFW Allertshausen 2 | 171,5 |
26. | Schmitt, Martin | ASV Rabenau 2 | 168,2 |
27. | Lich, Edwin | Obst- und Gartenbauverein 1 | 168,4 |
28. | Schomber, Marko | TV Kesselbach 1 | 167,6 |
29. | Fitzthum, Timo | ASV Rabenau 2 | 166,7 |
30. | Berst, Jörg | TV Kesselbach 1 | 166,4 |
31. | Lich, Ingo | Die Königlichen | 166,2 |
32. | Jung, Jochen | TV Kesselbach 2 | 164,0 |
33. | Rühl, Martin | TV Kesselbach 2 | 163,4 |
34. | Hillgärtner, Kurt | Die Königlichen | 158,2 |
35. | Langwasser, Ulf | ASV Rabenau 2 | 135,5 |
36. | Hausner, Christoph | Burschenschaft Kesselbach | 133,4 |
37. | Sydlo, Kai | FFW Allertshausen 1 | 133,3 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Damen aufgelegt}
Name | Verein | Ringe | |
1. | Tischler, Ann-Katrin | Ferienspiele Team | 193,8 |
2. | Edge, Ashly | FFW Kesselbach | 181,8 |
3. | Vogt, Tanja | FFW Kesselbach | 181,2 |
4. | Sauerwein, Mona | FFW Londorf | 178,9 |
4. | Schäfer, Kerstin | FFW Kesselbach | 178,9 |
6. | Edge, Nikki | Burschenschaft Kesselbach | 178,8 |
7. | Kronenberg, Kristina | FFW Londorf | 178,5 |
8. | Wißner, Ute | Ferienspiele Team | 177,4 |
9. | Hartz, Ines | Blaue Raben | 175,5 |
10. | Reinhardt, Heike | FFW Kesselbach | 172,1 |
11. | Tischler, Andrea | Ferienspiele Team | 171,3 |
12. | Scholz, Katja | Blaue Raben | 161,1 |
13. | Lich, Petra | Blaue Raben | 157,7 |
14. | Schäfer, Katja | FFW Londorf | 157,0 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Jugend aufgelegt}
Name | Verein | Ringe | |
1. | Schäfer, Henrik | Feuerwehr Kesselbach | 185,2 |
2. | Muhly, Manuel | Würfelchen | 178,5 |
3. | Schmitt, Alicia | ASV Rabenau | 178,2 |
4. | Jäger, Milena | ASV Rabenau | 165,6 |
5. | Dörr, Marek | Blaue Raben | 157,6 |
6. | Kosub, Alexander | Würfelchen | 145,6 |
7. | Lich, Lennard | Blaue Raben | 142,3 |
8. | Vogel, Julian | Würfelchen | 138,8 |
9. | Blaufelder, Matteo | Blaue Raben | 135,6 |
10. | Jäger, Luis | ASV Rabenau | 128,4 |
{/mooblock}
br>
{mooblock=Königsschießen Ortspokal}
2. Ritter | Balser, Dominik | Ring | 10/65 |
1. Ritter | Hillgärtner, Kurt | Ring | 10/45 |
Schützenkönig 2014 | Reinhardt, Heike | Ring | 10/24 |
{/mooblock}
br>
{mooblock=Finalschießen um den Wanderpokal 2014 Damen}
1. | Ferienspiele Team | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 93 |
2. | FFW Kesselbach | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 86 |
3. | Blaue Raben | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 81 |
4. | FFW Londorf | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 77 |
{/mooblock}{mooblock=Finalschießen um den Wanderpokal 2014 Herren}
1. | FFW Londorf |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 94 |
2. | GSG 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 90 |
3. | FFW Kesselbach | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 89 |
4. | ASV Rabenau |
7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 80 |
{/mooblock}