Der Schützenverein Londorf bedankt sich bei allen teilnehmenden Vereinen und Gruppen für einen gelungenen Ablauf des Ortspokalschießens 2015. Nachfolgend die Platzierungen:
{mooblock=Mannschaft Herren}
1. | GSG 11 Herren | 598,0 Ringe | |
Stockhause, Manuel | 204,7 | ||
Jung, Torsten | 193,8 | ||
Momberger, Timo | 199,5 | ||
2. | FFW Kesselbach I | 572,8 Ringe | |
Schäfer, Henrik | 183,5 | ||
Berg, Martin | 196,7 | ||
Schäfer, Harald | 192,6 | ||
3. | FFW Londorf Herren | 564,3 Ringe | |
Kaiser, Michael | 193,7 | ||
Reinhardt, Karl-Ludwig | 176,4 | ||
Müller, Achim | 194,2 | ||
4. | FFW Odenhausen | 559,7 Ringe | |
Thiel, Bob | 190,8 | ||
Schumann, Sören | 179,4 | ||
Schumann, Sven-Eric | 189,5 | ||
5. | FFW Kesselbach II | 546,6 Ringe | |
Becker, Hartmut | 174,4 | ||
Monika, Ebert | 186,9 | ||
Heike, Reinhard | 185,3 | ||
6. | Burschenschaft Kesselbach | 544,7 Ringe | |
Vogt, Svenja | 194,1 | ||
Hausner, Christof | 151,1 | ||
Vogt, Nils | 199,5 | ||
7. | Angelsportverein Allertshausen | 534,5 Ringe | |
Kracht, Eberhard | 166,4 | ||
Bäuchle, Werner | 185,5 | ||
Herdman | 182,6 | ||
8. | Die Königlichen | 484,0 Ringe | |
Hillgärtner, Kurt | 149,6 | ||
Lich, Ingo | 171,0 | ||
Kellermann, Egon | 163,4 | ||
9. | TV Kesselbach | 476,7 Ringe | |
Schomber, Marko | 166,0 | ||
Jung, Jochen | 155,6 | ||
Rühl, Martin | 155,1 |
{/mooblock} {mooblock= Mannschaft Damen}
1. | FFW Kesselbach Damen | 532,4 Ringe | |
Vogt, Tanja | 180,7 | ||
Edge,Nikki | 181,9 | ||
Edge, Ashly | 169,8 | ||
2. | Angelsportverein Damen | 525,0 Ringe | |
Schmidt, Claudia | 173,7 | ||
Balser, Karin | 185,2 | ||
Jost, Jacqueline | 166,1 | ||
3. | Ferienspiele Team Damen | 506,9 Ringe | |
Wißner, Ute | 154,4 | ||
Tischler, Andrea | 171,9 | ||
Tischler, Ann-Katrin | 180,6 | ||
4. | Blaue Raben Damen | 503,9 Ringe | |
Hartz, Ines | 163,2 | ||
Lich, Petra | 158,1 | ||
Scholz, Katja | 182,6 | ||
5. | FFW Londorf Damen I | 502,1 Ringe | |
Schäfer, Katja | 153,6 | ||
Kronenberg, Kristine | 174,2 | ||
Sauerwein, Mona | 174,3 | ||
6. | FFW Londorf Damen II | 483,3 Ringe | |
Krieb, Julia | 153,1 | ||
Stingl, Luisa | 157,7 | ||
Kaiser, Vanessa | 172,5 |
{/mooblock} {mooblock=Mannschaft Jugend}
1. | SV Geilsbach Jugend | 509,2 | |
Reinhardt, Julian | 175,0 | ||
Launspach, Leon | 151,4 | ||
Lindenstruht, Marc Andre | 182,8 | ||
2. | Blaue Raben Jugendrat I | 499,2 | |
Körbächer, Jan | 155,9 | ||
Wissner, Lukas | 177,8 | ||
Lich, Dennis | 165,5 | ||
3. | Blaue Raben Jugendrat II | 448,5 | |
Blaufelder, Matteo | 183,7 | ||
Dörr, Marek | 151,5 | ||
Lich, Lennard | 113,3 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Herren}
1. | Stockhause, Manuel | GSG 11 | 204,7 |
2. | Momberger, Timo | GSG 11 | 199,5 |
3. | Berg, Martin | FFW Kesselbach I | 196,7 |
4. | Müller, Achim | FFW Londorf | 194,2 |
5. | Jung, Torsten | GSG 11 | 193,8 |
6. | Kaiser, Michael | FFW Londorf | 193,7 |
7. | Schäfer, Harald | FFW Kesselbach I | 192,6 |
8. | Thiel, Bob | FFW Odenhausen | 190,8 |
9. | Schumann, Sven-Eric | FFW Odenhausen | 189,5 |
10. | Bäuchle, Werner | Angelsportverein Allertshausen | 185,5 |
11. | Schäfer, Henrik | FFW Kesselbach I | 183,5 |
12. | Herdman | Angelsportverein Allertshausen | 182,6 |
13. | Schumann, Sören | FFW Odenhausen | 179,4 |
14. | Reinhardt, Karl-Ludwig | FFW Londorf | 176,4 |
15. | Becker, Hartmut | FFW Kesselbach II | 174,4 |
16. | Lich, Ingo | Die Königlichen | 171,0 |
17. | Kracht, Eberhard | Angelsportverein Allertshausen | 166,4 |
18. | Schomber, Marko | TV Kesselbach | 166,0 |
19. | Höst, Edwin | TV Kesselbach | 164,5 |
20. | Kellermann, Egon | Die Königlichen | 163,4 |
21. | Jung, Jochen | TV Kesselbach | 155,6 |
22. | Rühl, Martin | TV Kesselbach | 155,1 |
23. | Hausner, Christof | Burschenschaft Kesselbach | 151,1 |
24. | Hillgärtner, Kurt | Die Königlichen | 149,6 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Damen}
1. | Vogt, Svenja | Burschenschaft Kesselbach | 194,1 |
2. | Monika, Ebert | FFW Kesselbach II | 186,9 |
3. | Heike, Reinhard | FFW Kesselbach II | 185,3 |
4. | Balser, Karin | Angelsportverein | 185,2 |
5. | Scholz, Katja | Blaue Raben | 182,6 |
6. | Edge, Nikki | FFW Kesselbach Damen | 181,9 |
7. | Vogt, Tanja | FFW Kesselbach Damen | 180,7 |
8. | Tischler, Ann-Katrin | Ferienspiele Team | 180,6 |
9. | Sauerwein, Mona | FFW Londorf I | 174,3 |
10. | Kronenberg, Kristine | FFW Londorf I | 174,2 |
11. | Schmidt, Claudia | Angelsportverein | 173,7 |
12. | Kaiser, Vanessa | FFW Londorf II | 172,5 |
13. | Tischler, Andrea | Ferienspiele Team | 171,9 |
14. | Edge, Ashly | FFW Kesselbach Damen | 169,8 |
15. | Jost, Jacqueline | Angelsportverein | 166,1 |
16. | Hartz, Ines | Blaue Raben | 163,2 |
17. | Lich, Petra | Blaue Raben | 158,1 |
18. | Stingl, Luisa | FFW Londorf II | 157,7 |
19. | Wißner, Ute | Ferienspiele Team | 154,4 |
20. | Sch�fer, Katja | FFW Londorf I | 153,6 |
21. | Krieb, Julia | FFW Londorf II | 153,1 |
{/mooblock} {mooblock=Einzel Jugend}
1. | Vogt, Nils | Burschenschaft Kesselbach | 199,5 |
2. | Blaufelder, Matteo | Blaue Raben Jugendrat II | 183,7 |
3. | Lindenstruht, Marc Andre | SV Geilsbach | 182,8 |
4. | Wissner, Lukas | Blaue Raben Jugendrat I | 177,8 |
5. | Reinhardt, Julian | SV Geilsbach | 175,0 |
6. | Lich, Dennis | Blaue Raben Jugendrat I | 165,5 |
7. | Körbächer, Jan | Blaue Raben Jugendrat I | 155,9 |
8. | Schäfer, Tom | FFW Kesselbach | 154,0 |
9. | Dörr, Marek | Blaue Raben Jugendrat II | 151,5 |
10. | Launspach, Leon | SV Geilsbach | 151,4 |
11. | Lich, Lennard | Blaue Raben Jugendrat II | 113,3 |
{/mooblock}
{mooblock=Königsschießen Ortspokal}
2. Ritter | Becker, Hartmut | Ring | 10 / 94,0 |
1. Ritter | Stockhause, Manuel | Ring | 10 / 65,7 |
Schützenkönigin 2015 | Balser, Karin | Ring | 10 / 59,6 |
{/mooblock}
{mooblock=Finalschießen um die Wanderpokale der Gemeinde Rabenau 2015}
Sieger Damen | Angelsportverein Allertshausen | |
Sieger Herren | GSG 11 |
{/mooblock}