Am Sa.,18.03.2023, fand im sehr gut besuchten Schützenhaus des Schützenverein Londorf der Abschlussabend des diesjährigen Ortspokalschiessens statt.
Nachdem die letzte Veranstaltung in 2019 wegen Corona unterbrochen und letztlich ganz abgesagt werden musste, durfte sich der SV Londorf e.V. während der drei letzten Wochen wieder über zahlreiche Besucher freuen.
Schon während der beiden Trainingswochen, die am 28.02.23 begannen, zeichnete sich ab, dass in diesem Jahr mit schließlich 25 teilnehmenden Mannschaften so viele Mannschaften begrüsst werden konnten, wie schon lange nicht mehr.
Dafür bedankt sich der Schützenverein Londorf bei allen Teilnehmenden recht herzlich.
Vor der eigentlichen Preisverleihung wurde am Samstagabend noch der Wanderpokal in einem spannenden Finalschiessen unter den besten Schützen der Mannschaften auf dem 10m Luftgewehrstand ausgeschossen.
Die Stimmung bei dem sich anschließenden Abschlussabend war großartig.
In fröhlicher Runde konnten sich die Gäste, gestärkt nach einem Imbiss, bei Musik und frisch Gezapftem über die erzielten Ergebnisse austauschen.
Der Wanderpokal der Herren ging an die Mannschaft „Service rund ums Haus“, den Wanderpokal der Damen gewann die Mannschaft „OGV-Damen II“.
Ergebnisse:
Herren
einzel
einzel
Damen
einzel
einzel
Herren
Mannschaft
Mannschaft
Damen
Mannschaft
Mannschaft
Herren
einzel
einzel
Platz | Name | Ringe |
---|---|---|
1 | Kaiser, Michael | 203.0 (Teiler 10,5) |
2 | Momberger, Timo | 203.0 (Teiler 10,4) |
3 | Jung, Torsten | 202.3 |
4 | Kuster, Marcel | 201.4 |
5 | Schäfer, Tom | 201.3 |
6 | Stockhause, Manuel | 200.1 |
7 | Queckbörner, Marvin | 199.7 |
8 | Reitz, Jan | 199.2 |
9 | Debus, Florian | 198.1 |
10 | Wissner, Lukas | 198.0 |
11 | Bender, Christian | 194.1 |
12 | Kronenberg, Günter | 194.1 |
13 | Mämpel, Christopher | 192.4 |
14 | Bietz, Manuel | 191.4 |
15 | Feuerbach, Alexander | 191.4 |
16 | Blaufelder, Peter | 191.0 |
17 | Hieronius, Marcel | 189.4 |
18 | Schomber, Ben | 189.0 |
19 | Kley, Marvin | 188.9 |
20 | Waldschmidt, Dirk | 188.7 |
21 | Nachtigall, Heinrich | 188.7 |
22 | Flack, Luke | 188.1 |
23 | Herdmann, Ben | 187.8 |
24 | Langecker, Florian | 187.6 |
25 | Keil, Felix | 187.2 |
26 | Schomber, Marco | 186.6 |
27 | Blaufelder, Matteo | 186.2 |
28 | Gutknecht, Niels | 184.8 |
29 | Jung, Jochen | 184.2 |
30 | Hümmer, Mario | 183.7 |
31 | Schnecker, Martin | 183.2 |
32 | Hausmann, Lars | 183.0 |
33 | Kuster, Marcel | 182.0 |
34 | Gross, Kevin | 181.3 |
35 | Brück, Benjamin | 180.2 |
36 | Werling, Jannis | 180.0 |
37 | Herdman, Lennard | 179.9 |
38 | Schomber, Mathias | 179.9 |
39 | Stingl, Martin | 178.9 |
40 | Rühl, Martin | 178.9 |
41 | Sautner, Maxim | 176.5 |
42 | Baudach, Niels | 176.0 |
43 | Schmidt, Hans-Jürgen | 175.4 |
44 | Groh, Bernd | 175.4 |
45 | Hehn, Artur | 172.4 |
46 | Michel, Philipp | 170.2 |
47 | Olemotz, Eckard | 169.8 |
48 | Hartmann, Jens | 168.6 |
49 | Hümmer, Manuel | 161.3 |
50 | Wissner, Manfred | 158.7 |
51 | Klingelmeier, Florian | 157.4 |
52 | Röhmig, Matthias | 149.2 |
53 | Baetzel, Jonas | 138.7 |
Damen
einzel
einzel
Platz | Name | Ringe |
---|---|---|
1 | Gans, Tanja | 204.7 |
2 | Tischler, Andrea | 199.5 |
3 | Tischler, Ann-Kathrin | 198.5 |
4 | Fitzthum, Daniela | 198.2 |
5 | Becker, Pamela | 196.7 |
6 | Stingl, Luisa | 196.4 |
7 | Johnson, Casey | 193.2 |
8 | Kaiser, Vanessa | 193.2 |
9 | Langecker, Melissa | 192.2 |
10 | Schmitt, Lavinia | 189.5 |
11 | Waldschmidt, Katja | 187.6 |
12 | Kin, Elena | 182.6 |
13 | Brück, Julia | 181.5 |
14 | Müller, Jennifer | 181.0 |
15 | Schlee, Patricia | 180.0 |
16 | Schmidt, Madeleine | 178.9 |
17 | Wissner, Ute | 176.5 |
18 | Bernecker, Tamara | 176.0 |
19 | Momberger, Martina | 175.9 |
20 | Gutknecht, Chantal | 170.7 |
21 | Kleinschmidt, Laura | 166.8 |
22 | Schramowski, Kathleen | 166.1 |
Herren
Mannschaft
Mannschaft
Platz | Mannschaft | Ringe | ||
---|---|---|---|---|
1 | GSG 11 | 605.4 | Jung, Torsten Momberger, Timo Stockhause, Manuel | 202.3 203.0 200.1 |
2 | JUZ Kesselbach II | 587.0 | Flack, Luke Queckbörner, Marvin Reitz, Jan | 188.1 199.7 199.2 |
3 | Alle Farben | 580.3 | Fitzthum, Daniela Johnson, Casey Kley, Marvin | 198.2 193.2 188.9 |
4 | Service rund ums Haus | 578.8 | Wissner, Lukas Hieronimus, Marcel Feuerbach, Alexander | 198.0 189.4 191.4 |
5 | Odenhausen I | 577.0 | Bender, Christian Debus, Florian Gutknecht, Niels | 194.1 198.1 184.8 |
6 | JUZ Kesselbach I | 576.5 | Blaufelder, Matteo Schäfer, Tom Schomber, Ben | 186.2 201.3 189.0 |
7 | FFW Londorf I | 566.7 | Bietz, Manuel Stingl, Luisa Stingl, Martin | 191.4 196.4 178.9 |
8 | FFW Londorf II | 564.7 | Kaiser, Michael Brück, Benjamin Brück, Julia | 203.0 180.2 181.5 |
9 | Burggarten | 563.4 | Kuster, Marc Kuster, Marcel Werling, Jannis | 182.0 201.4 180.0 |
10 | TV Kesselbach I | 561.8 | Schomber, Marco Blaufelder, Peter Jung, Jochen | 186.6 191.0 184.2 |
11 | OGV Herren I | 551.5 | Langecker, Florian Olemotz, Eckard Kronenberg, Günter | 187.6 169.8 194.1 |
12 | ASV Allertshausen II | 542.8 | Hausmann, Lars Schomber, Mathias Herdman, Lennard | 183.0 179.9 179.9 |
13 | SG RüLo | 539.1 | Mämpel, Christopher Michel, Philipp Sautner, Maxim | 192.4 170.2 176.5 |
14 | TV Kesselbach II | 536.2 | Hartmann, Jens Rühl, Martin Nachtigall, Heinrich | 168.6 178.9 188.7 |
15 | Pommis Donnerbüchsen | 533.7 | Hümmer, Manuel Hümmer, Mario Waldschmidt, Dirk | 161.3 183.7 188.7 |
16 | Hehn Alarmtechnik | 529.7 | Baudach, Niels Gross, Kevin Hehn, Artur | 176.0 181.3 172.4 |
17 | OGV Herren II | 516.0 | Schnecker, Martin Schmidt, Hans-Jürgen Klingelmeier, Florian | 183.2 175.4 157.4 |
18 | ASV Allertshausen I | 513.7 | Keil, Felix Herdman, Ben Baetzel, Jonas | 187.2 187.8 138.7 |
19 | SV Geilshausen Alte Herren | 483.3 | Groh, Bernd Röhmig, Matthias Wissner, Manfred | 175.4 149.2 158.7 |
Damen
Mannschaft
Mannschaft
Platz | Mannschaft | Ringe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drei Sternchen | 590.9 | Becker, Pamela Gans, Tanja Schmitt, Lavinia | 196.7 204.7 189.5 |
2 | Verkehrsverein | 574.9 | Tischler, Andrea Tischler, Ann-Kathrin Wissner, Ute | 199.5 198.9 176.5 |
3 | Drei Fragezeichen | 556.8 | Kaiser, Vanessa Kin, Elena Müller, Jennifer | 193.2 182.6 181.0 |
4 | OGV Damen I | 555.8 | Langecker, Melissa Waldschmidt, Katja Bernecker, Tamara | 192.2 187.6 176.0 |
5 | OGV Damen II | 534.8 | Momberger, Martina Schlee, Patricia Schmidt, Madeleine | 175.9 180.8 178.9 |
6 | Walking Dead Mädels | 503.6 | Gutknecht, Chantal Kleinschmidt, Laura Schramowski, Kathleen | 170.7 166.8 166.1 |